|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Laboratorium Verticale Planetary Ball Mill voor het slijpen van nano poeder | stroomvoorziening: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Inputgrootte: | 310mm | Outputgrootte: | Min. 0.1um |
Capaciteit: | 1/3 van kruik | Lawaai:: | Minder dan 60db |
Certificering:: | ISO, CE | ||
Markeren: | Verticale planetaire kogelmolen op tafel,Nano Molen van de Poeder Planetarische Bal,Laboratoriumverticale planetaire kogelmolen |
Laboratorium Verticale Planetary Ball Mill voor nano-poedermalen
Inleiding van het product
Planetaire molens zijn ideaal geschikt voor het fijn slijpen van harde, middelharde, zachte, broze, harde en vochtige materialen.Het vermalen van het te malen materiaal vindt hoofdzakelijk plaats door de krachtige impact van slijpballen in roterende slijpschalen..
Het slijpen kan droog, in suspensie of in inert gas plaatsvinden.u kunt Planetary Mills gebruiken voor het mengen en homogeniseren van emulsies en pasta's of voor mechanische legering en activering in materiaalonderzoek.
Werkingsbeginsel
Wanneer de draaitafel draait, de tank as maakt planetaire bewegingen, de ballen en monsters in de tanks worden sterk getroffen in hoge snelheid beweging, en monsters worden uiteindelijk gemalen tot poeder.Het heeft 3 soorten molen methoden: droge molen, natte molen en vacuüm molen.
Toepassingen
Verticale planetaire kogelmolen wordt op grote schaal toegepast in vele industrieën zoals geologie, mineralen, metallurgie, elektronica, bouwmaterialen, keramiek, chemische industrie, lichte industrie, geneeskunde,milieubescherming enzovoortHet is vooral geschikt voor productiegebieden zoals elektronische keramiek, structurele keramiek, magnetische materialen, lithiumcobaltzuur, lithiummangan, katalysator, fosfor,lange achterglans fosfor, zeldzame aardenpoeder en elektronisch glas.
Productdisplay
Technische kenmerken
Maximaal laadvermogen | Minder dan 2/3 van het totale volume van slijppotten |
Grootte van het voer | Zacht en knapperig materiaal ≤10 mm,Andere materialen ≤3 mm |
Uitgangsgranula | Minimum 0,1 μm |
Rotatiesnelheid | 1/2 |
Max.duur van de continue werking | 72 uur |
Materiaal van pot | roestvrij staal.agate,nylon,corundum,zirkonium,etc. |
Productparameters
Model | Potvolume | Max.Poedercapaciteit | Rotatiesnelheid (rpm) | Omwentelingssnelheid (rpm) | Maximale geluidsdruk | Vermogen (KW) | Nettogewicht | Afmeting (mm) |
YKM-1L | 250 ml | 330 ml | 35 tot en met 340 | 70 tot en met 680 | 60 dB | 0.75 | 96 kg | 830*500*580 |
YKM-2L | 500 ml | 660 ml | 35 tot en met 340 | 70 tot en met 680 | 60 dB | 0.75 | 96 kg | 830*500*580 |
YKM-4L | 1 liter | 1.3L | 35 tot en met 340 | 70 tot en met 680 | 60 dB | 0.75 | 96 kg | 830*500*580 |
YKM-8L | 2 liter | 2.6L | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 | 60 dB | 1.5 | 150 | 900*600*640 |
YKM-12L | 3L | 4L | 35 tot en met 290 | 70 tot en met 580 | 60 dB | 1.5 | 170 | 900*600*640 |
YKM-16 | 4L | 5.3L | 30-225 | 60 tot en met 520 | 60 dB | 3 | 330 | 970*620*680 |
YKM-20 | 5 liter | 6.6L | 25 tot en met 215 | 50 tot en met 430 | 60 dB | 4 | 350 | 1350*780*750 |
YKM-40 | 10 liter | 13.3L | 20-195 | 40-390 | 605 dB | 5.5 | 420 | 1350*880*850 |
YKM-60L | 15 liter | 20 liter | 20 tot en met 180 | 40 tot en met 360 | 68 dB | 7.5 | 560 | 1550*950*1000 |
YKM-100L | 25L | 33L | 20 tot 120 | 40 tot 240 | 40 tot 240 | 11 | 850 | 1800*1100*1350 |
Voordelen
1- Stabiel draaiende snelheid.
2Hoge snelheid, grote energie, hoge efficiëntie, kleine granulariteit.
3Vier of twee poedermonsters van verschillende maten en verschillende materialen kunnen tegelijk worden geproduceerd.
4De machine wordt bestuurd door een frequentiekonverter, u kunt de ideale rotatiesnelheid kiezen volgens het verwachte experimentele resultaat.
5De planetaire kogelmolen heeft de functie om de stroom af te timen, zichzelf voorwaarts te timen en om te draaien.
6. Technische kenmerken van de kogelmolen: laag zwaartepunt, stabiele prestaties, compacte structuur, gemakkelijke bediening, betrouwbare veiligheid, minder lawaai, klein verlies.
7De veiligheidsschakelaar is op de machine geïnstalleerd om veiligheidsongelukken te voorkomen wanneer de veiligheidssluiter wordt geopend terwijl de machine draait.
Toebehoren van slijppotten en -ballen
Contactpersoon: Unice Du
Tel.: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947