|
Productdetails:
|
Productnaam: | Laboratorium Bewogen Balmolen | Voeding: | 110V/220V/380V |
---|---|---|---|
Inputgrootte: | 310mm | Outputgrootte: | Min. 0.1um |
Capaciteit: | 1/3 van kruik | Lawaai:: | Minder dan 60db |
Certificatie:: | ISO, CE | ||
Markeren: | de balmolen van de laboratoriumschaal,het malenmachine van de laboratoriumbal |
Productinleiding
De bewogen balmolen bestaat hoofdzakelijk uit kruik met binnen malende media, het bewegen apparaat en andere hulpapparaten zoals het recycling van apparaat, die apparaat, timingsapparaat, snelheids aanpassend controlemechanisme, en enz. koelen. Zijn voordelen van hoog rendement en fijne granularity voldoen aan technologische vereisten van diverse processen. De bewogen balmolen is een soort ideaal materiaal dat wordt gebruikt om nieuwe materialen en onderzoek het schilderen voor universiteiten, onderzoekscentra en ondernemingen wegens zijn eigenschappen van kleine partij, lage macht en lage prijs te verpletteren.
Het werk Principe
Wanneer de machine met hoge snelheid onder het drijven van hoofdas en malenmedia beweging onregelmatig tegelijkertijd roteert, kan het malenmateriaal worden verpletterd, in fijn granularity poeder worden gemalen en worden geschoren. De grootte, de vorm en de passende verhouding van de malenmedia kunnen het het malen resultaat beïnvloeden. In het algemeen, is groter de molenmedia, is fijner het malende poeder. Een juiste gelijkeverhouding van malenmedia en de juiste aanpassing van omwentelingssnelheid kunnen beter het malen effect krijgen.
Toepassingen
Het laboratorium beweegt Machine is van toepassing geweest op de industrieën van apotheek, voedsel, chemisch product, elektronische metallurgie.
Productvertoning
Productparameters
ModelNo. | Roteer Snelheid (t/min) | Volume (l) | Ladingscapaciteit (l) | Voeding (KW) | Beschikbare Kruiken | Voergrootte (mm) | Outputgranularity (µm) | Snelheidscontrole |
Yls-1L | 50-1400 | 1L | 0.35L | 0.37KW | Roestvrij staal Nylon Ceramisch Alumina Pu Zirconiumdioxyde Agaat PTFE | ≤5 | ≤1 | De regelaar van de frequentiesnelheid |
Yls-2L | 50-1400 | 2L | 0.7L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
Yls-3L | 50-1400 | 3L | 1L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
Yls-5L | 60-560 | 5L | 1.75L | 0.75KW | ≤5 | ≤1 | De regelaar van de frequentiesnelheid of het Vaste snelheid plaatsen voor de optie van de koper | |
Yls-10L | 60-560 | 10L | 3.5L | 1.5KW | ≤10 | ≤1 | ||
Yls-15L | 60-380 | 15L | 5L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
Yls-20L | 60-380 | 20L | 7L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
Yls-30L | 60-310 | 30L | 10L | 3KW | Koolstofstaal Roestvrij staal Nylon voering Pu-voering Alumina ceramische voering PTFE-voering | ≤10 | ≤1 | |
Yls-50L | 60-140 | 50L | 17L | 4KW | ≤10 | ≤1 | ||
Yls-100L | 60-140 | 100L | 35L | 7.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
Yls-200 | 60-110 | 200L | 70L | 11KW | ≤15 | ≤1 | ||
Yls-300L | 60-110 | 300L | 100L | 15KW | ≤15 | ≤1 | ||
Yls-500L | 60-90 | 500L | 170L | 18.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
Yls-600L | 60-90 | 600L | 200L | 22KW | ≤15 | ≤1 |
Producteigenschappen
Toebehoren van het Malen van Potten & Ballen
Contactpersoon: Unice Du
Tel.: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947