|
Productdetails:
|
Productnaam: | Verticaal 310mm Mini Planetary Laboratory Ball Mill-Vermelde Machine ISO | Voeding: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Inputgrootte: | 310mm | uitvoergrootte:: | Min. 0.1um |
Capaciteit: | 1/3 van kruik | Lawaai:: | minder dan 60db |
Markeren: | ISO-de Molenmachine van de Laboratoriumbal,10mm de Molenmachine van de Laboratoriumbal,3mm planetarische balmolen |
Verticaal 310mm Mini Planetary Laboratory Ball Mill-Vermelde Machine ISO
Productinleiding
De planetarische de balmolen van YLK is een noodzakelijk apparaat van steekproeven zich mengt en het fijne grindingThismodel bezit klein volume, hoog rendement, eigenschappen met geringe geluidssterkte en functionele.
Het werk Principe
Wanneer de draaischijf roteert, maakt de tankas planetarische bewegingen, worden de ballen en de steekproeven binnen de tanks beïnvloed sterk hoge snelheidsbeweging, en de steekproeven worden uiteindelijk gemalen in poeder.
Toepassingen
De mini planetarische balmolen wordt wijd toegepast in het zuur van het lithiumkobalt, lithiummangaan, katalysator, fosfoor, lange nagloeiingsfosfoor, zeldzame aarde oppoetsend poeder en elektronisch glas. Poeder, brandstofcel, Zinkoxidevaristor, piezoelectric ceramisch, nano materiaal, wafeltje ceramische condensator, MLCC, thermistor (PTC, NTC), ZnO-varistor, diëlektrische keramiek, alumina keramiek, zirconiumdioxydekeramiek, fosfoor, zinkoxidepoeder, het poeder van het kobaltoxyde, ferriet Ni-Zn, ferriet Mn-Zn en enz.
Productvertoning
Technische Eigenschappen
Aandrijvingswijze | Toestelaandrijving |
Verrichtingswijze | Twee of vier malende tanks die samenwerken |
Max Load Capacity | Minder dan 2/3 van totaal volume van het malen van kruiken |
Voergrootte van Materialen | Zachte en knapperige material≤10mm, Andere materials≤3mm |
Outputkorrel | Minimum 0.1µm |
Rotatiesnelheidsverhouding | 1/2 |
Max.Continuous Werkende Tijd | 72 uren |
Materialen van Kruik | roestvrij steel.agate, nylon, korund, zirconiumdioxyde, enz. |
Productparameters
Model |
Kruikvolume |
Max.Powder Capaciteit |
Omwentelingssnelheid (t/min) |
Revolutiesnelheid (t/min) |
Max Noise |
Macht (kW) |
Netto Gewicht |
Afmeting (mm) |
Ykm-0.4L | 100ml | 130ml | 45-430 | 90-870 | 58db | 0,25 | 29kg | 530*300*340 |
Ykm-1L | 250ml | 330ml | 35-340 | 70-680 | 60db | 0,75 | 80kg | 750*470*590 |
Ykm-4L | 1L | 1.3L | 35-340 | 70-680 | 60db | 0,75 | 80kg | 8750*470*590 |
Ykm-8L | 2L | 2.6L | 35-290 | 70-580 | 60db | 1.5 | 132 | 880*560*670 |
Ykm-12L | 3L | 4L | 35-290 | 70-580 | 60db | 1.5 | 170 | 880*560*670 |
Toebehoren van het Malen van Potten & Ballen
Contactpersoon: Unice Du
Tel.: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947