Productdetails:
|
Productnaam: | Het gesloten Systeem van de Microgolfspijsvertering | Volume per Schip: | 55ml |
---|---|---|---|
Batchproces: | min.8pc- max.24pcs | Max.Temperature: | 250℃ |
Voeding: | 210-230V AC, 50Hz, 15 A | Max. Steekproevencapaciteit: | 0.1-0.5g |
Markeren: | 0.1g de voorbereidingssysteem van de microgolfsteekproef,0.5g het systeem van de microgolfspijsvertering,Gesloten de Spijsverteringssysteem van de Schipmicrogolf |
Het gesloten Systeem van de Microgolfspijsvertering
Productinleiding
YMW-reeks sloot het systeem van de microgolfspijsvertering als een efficiënt materiaal van de steekproefvoorbehandeling, dat, veiligheid en schone spijsverteringsbehandeling gebruikers kan snel voorzien. Ook kan het de chemische reactiesnelheid en de diepte van steekproeven op de voorwaarde van op hoge temperatuur en hoge druk bevorderen. Zo het spijsverteringssysteem beschadigen=zal= niet de elementen zoals hoogst vluchtig zilver, kwik enz. Wijd toegepast in het de chemieindustrie, de voedselanalyse, de milieu controle, centrum van de ziektecontrole, de kwaliteitssupervisie en goedereninspectie enz.
Toepassingen
Productvertoning
Productparameters
ModelNo. | Ymw-80 | Ymw-100 | Ymw-100S |
Schiptype | 1-14pcs gesloten vat | 14pcs kwartsschip op hoge temperatuur | 20pcs gesloten vat |
Binnentankmateriaal | TFM | TFM | TFM |
Volume per Schip | 80ml | 100ml | 100ml |
Maximumdruk | 14MPa (2000psi) | 8MPa (1100psi) | 6MPa (850psi) |
Max.Temperature | 250℃ | 300℃ | 250℃ |
Max. Capaciteit per Schip | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g |
HF-Bewijs | JA | Nr | JA |
Anti-explosion tank |
Het materiaal vervormt drukversie, automatisch hervat, geen behoefteverbruiksgoederen |
Ingevoerde aluminiumlegering, anti-explosion film |
Ingevoerde aluminiumlegering anti-explosion film |
Productkarakters
Contactpersoon: Unice Du
Tel.: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947